Journée N° 9



NOM PRENOM Juge Arbitre Date : Heure : Lieu :
DEVANNE Olivier 2022-05-06 21:00:00 Bords

Equipe Bords 3 Equipe Loisirs solinois 2
Clé NOM PRENOM Licence Classement Clé NOM PRENOM Licence Classement
A DEVANNE Olivier 017_40245753 0 X DEZAFIT François 017_66786138 0
A DEVANNE Nathan 017_66761501 0 X GAUTIER Martin 017_66760911 0
A CHASLE Jacky 017_40244749 0 X BONNAUD Antonin 017_66754460 0

Clés Joueurs club Joueurs visiteurs Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Points club Points visiteurs
A-X DEVANNE Olivier DEZAFIT François -8/ 0 -9 /0 9/ 0 3/ 0 -5/ 0 0 1
A-X DEVANNE Nathan GAUTIER Martin 5/ 0 5 /0 2/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
A-X CHASLE Jacky BONNAUD Antonin 8/ 0 -8 /0 10/ 0 -7/ 0 7/ 0 1 0
A-X DEVANNE Olivier GAUTIER Martin 2/ 0 1 /0 2/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
A-X DEVANNE Nathan BONNAUD Antonin 14/ 0 -11 /0 2/ 0 10/ 0 0/ 0 1 0
A-X CHASLE Jacky DEZAFIT François -11/ 0 -3 /0 -14/ 0 0/ 0 0/ 0 0 1
A-X DEVANNE Olivier BONNAUD Antonin -9/ 0 7 /0 5/ 0 -8/ 0 -8/ 0 0 1
A-X DEVANNE Nathan DEZAFIT François -11/ 0 9 /0 7/ 0 -2/ 0 -6/ 0 0 1
A-X CHASLE Jacky GAUTIER Martin 3/ 0 2 /0 3/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
Double 3/ 0 6/ 0 6/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
Score final 6 4

Résultats
Victoire de l'équipe : Bords 3