Journée N° 8



NOM PRENOM Juge Arbitre Date : Heure : Lieu :
GUILLEMIN Jean 2022-04-08 20:30:00 BORDS

Equipe Bords 2 Equipe Loisirs solinois 2
Clé NOM PRENOM Licence Classement Clé NOM PRENOM Licence Classement
A GUILLEMIN Jean 017_40245752 0 X GAUTIER Benjamin 017_30016320 0
A CHABERTY Patrick 017_40244738 0 X GAUTIER Martin 017_66760911 0
A LE BEC Alexandre 017_66754779 0 X GAUTIER Lucas 017_66745632 0

Clés Joueurs club Joueurs visiteurs Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Points club Points visiteurs
A-X GUILLEMIN Jean GAUTIER Benjamin -4/ 0 -5 /0 -2/ 0 0/ 0 0/ 0 0 1
A-X CHABERTY Patrick GAUTIER Martin 4/ 0 5 /0 5/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
A-X LE BEC Alexandre GAUTIER Lucas -5/ 0 -9 /0 -6/ 0 0/ 0 0/ 0 0 1
A-X GUILLEMIN Jean GAUTIER Martin 7/ 0 4 /0 9/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
A-X CHABERTY Patrick GAUTIER Lucas -11/ 0 7 /0 3/ 0 6/ 0 0/ 0 1 0
A-X LE BEC Alexandre GAUTIER Benjamin -2/ 0 -1 /0 -3/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
A-X GUILLEMIN Jean GAUTIER Lucas -2/ 0 -1 /0 -3/ 0 0/ 0 0/ 0 0 1
A-X CHABERTY Patrick GAUTIER Benjamin -8/ 0 -7 /0 6/ 0 -8/ 0 0/ 0 0 1
A-X LE BEC Alexandre GAUTIER Martin -10/ 0 4 /0 8/ 0 8/ 0 0/ 0 1 0
Double -9/ 0 -7/ 0 -5/ 0 0/ 0 0/ 0 0 1
Score final 4 6

Résultats
Victoire de l'équipe : Loisirs solinois 2