Journée N° 8



NOM PRENOM Juge Arbitre Date : Heure : Lieu :
GAUTIER Benjamin 2022-04-08 21:00:00 Sainte-Soulle

Equipe Loisirs Solinois 1 Equipe Benon 2
Clé NOM PRENOM Licence Classement Clé NOM PRENOM Licence Classement
A BONNAUD Stéphane 017_66754461 0 X MOYNET Stéphane 017_65722331 0
A GAUTIER Lucas 017_66745632 0 X KUZEL Julien 017_66760126 0
A GAUTIER Benjamin 017_30016320 0 X GRASSET Nadège 017_53239185 0

Clés Joueurs club Joueurs visiteurs Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Points club Points visiteurs
A-X BONNAUD Stéphane MOYNET Stéphane 10/ 0 9 /0 -8/ 0 8/ 0 0/ 0 1 0
A-X GAUTIER Lucas KUZEL Julien 9/ 0 -8 /0 -9/ 0 6/ 0 -7/ 0 0 1
A-X GAUTIER Benjamin GRASSET Nadège 7/ 0 9 /0 9/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
A-X BONNAUD Stéphane KUZEL Julien 9/ 0 7 /0 -8/ 0 7/ 0 0/ 0 1 0
A-X GAUTIER Lucas GRASSET Nadège -6/ 0 -11 /0 -12/ 0 0/ 0 0/ 0 0 1
A-X GAUTIER Benjamin MOYNET Stéphane 9/ 0 8 /0 9/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
A-X BONNAUD Stéphane GRASSET Nadège 6/ 0 5 /0 -11/ 0 7/ 0 0/ 0 1 0
A-X GAUTIER Lucas MOYNET Stéphane -6/ 0 -11 /0 -4/ 0 0/ 0 0/ 0 0 1
A-X GAUTIER Benjamin KUZEL Julien 9/ 0 7 /0 9/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
Double 8/ 0 3/ 0 9/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
Score final 7 3

Résultats
Victoire de l'équipe : Loisirs Solinois 1