Journée N° 1



NOM PRENOM Juge Arbitre Date : Heure : Lieu :
GAUTIER Benjamin 2021-11-26 21:00:00 Sainte Soulle

Equipe Loisirs Solinois 1 Equipe Marans 1
Clé NOM PRENOM Licence Classement Clé NOM PRENOM Licence Classement
A DEZAFIT François 017_66786138 0 X RIPOCHE Guy 017_45188755 0
A GAUTIER Benjamin 017_30016320 0 X LOISON Cédric 017_66759462 0
A BONNAUD Stéphane 017_66754461 0 X DULAIS Bruno 017_45188758 0

Clés Joueurs club Joueurs visiteurs Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Points club Points visiteurs
A-X DEZAFIT François RIPOCHE Guy -5/ 0 6 /0 -9/ 0 -4/ 0 0/ 0 0 1
A-X GAUTIER Benjamin LOISON Cédric 7/ 0 4 /0 4/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
A-X BONNAUD Stéphane DULAIS Bruno -5/ 0 -3 /0 -8/ 0 0/ 0 0/ 0 0 1
A-X DEZAFIT François LOISON Cédric -5/ 0 -7 /0 -9/ 0 0/ 0 0/ 0 0 1
A-X GAUTIER Benjamin DULAIS Bruno 5/ 0 3 /0 8/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
A-X BONNAUD Stéphane RIPOCHE Guy -9/ 0 9 /0 9/ 0 -5/ 0 -9/ 0 0 1
A-X DEZAFIT François DULAIS Bruno -4/ 0 -4 /0 -10/ 0 0/ 0 0/ 0 0 1
A-X GAUTIER Benjamin RIPOCHE Guy 6/ 0 8 /0 2/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
A-X BONNAUD Stéphane LOISON Cédric 7/ 0 -10 /0 -4/ 0 -7/ 0 0/ 0 0 1
Double 7/ 0 -9/ 0 -10/ 0 -7/ 0 0/ 0 0 1
Score final 3 7

Résultats
Victoire de l'équipe : Marans 1