Journée N° 9



NOM PRENOM Juge Arbitre Date : Heure : Lieu :
CASTILLO Jean-Christophe 2026-02-27 21:00:00 Sainte Soulle

Equipe Loisirs Solinois 3 Equipe Benon 3
Clé NOM PRENOM Licence Classement Clé NOM PRENOM Licence Classement
A RIFFAUD Hugo 017_4711693 880 Y LENGLET Olivier 017_66776097 500
C MARTIN Eric 017_66766697 965 X BOUDEY Pierre 017_66748341 995
B BOILEAU Manuel 017_66776174 805 Z IANNARELLI Sebastien 017_66776096 905

Clés Joueurs club Joueurs visiteurs Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Points club Points visiteurs
A-Y RIFFAUD Hugo LENGLET Olivier 11/ 7 11 /7 11/ 6 -/ - -/ - 1 0
C-X MARTIN Eric BOUDEY Pierre 3/ 11 2 /11 6/ 11 -/ - -/ - 0 1
B-Z BOILEAU Manuel IANNARELLI Sebastien 11/ 7 13 /11 11/ 8 -/ - -/ - 1 0
C-Y MARTIN Eric LENGLET Olivier 11/ 6 15 /13 16/ 14 -/ - -/ - 1 0
A-Z RIFFAUD Hugo IANNARELLI Sebastien 11/ 7 9 /11 11/ 8 11/ 2 -/ - 1 0
B-X BOILEAU Manuel BOUDEY Pierre 9/ 11 11 /13 6/ 11 -/ - -/ - 0 1
C-Z MARTIN Eric IANNARELLI Sebastien 9/ 11 4 /11 9/ 11 -/ - -/ - 0 1
B-Y BOILEAU Manuel LENGLET Olivier 11/ 2 11 /5 11/ 2 -/ - -/ - 1 0
A-X RIFFAUD Hugo BOUDEY Pierre 11/ 9 11 /7 11/ 6 -/ - -/ - 1 0
Double 11/ 8 11/ 8 11/ 8 0/ 0 0/ 0 1 0
Score final 7 3

Résultats
Victoire de l'équipe : Loisirs Solinois 3