Journée N° 8



NOM PRENOM Juge Arbitre Date : Heure : Lieu :
MORAVEC Mickaël 2026-02-06 21:00:00 Marans

Equipe Marans 1 Equipe Loisirs Solinois 3
Clé NOM PRENOM Licence Classement Clé NOM PRENOM Licence Classement
A SAINT-LOUBOUE Rémy 017_66774029 580 X BOILEAU Manuel 017_66776174 805
B DEVINEAU Laurence 017_66765833 510 Y BEURIVE Patrick 017_66773711 690
C BONNEAU Catherine 017_66729979 715 Z CHEVALIER Christophe 017_66766165 825

Clés Joueurs club Joueurs visiteurs Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Points club Points visiteurs
A-X SAINT-LOUBOUE Rémy BOILEAU Manuel 6/ 11 8 /11 6/ 11 -/ - -/ - 0 1
B-Y DEVINEAU Laurence BEURIVE Patrick 6/ 11 11 /7 7/ 11 2/ 11 -/ - 0 1
C-Z BONNEAU Catherine CHEVALIER Christophe 111/ 4 11 /3 11/ 7 -/ - -/ - 1 0
B-X DEVINEAU Laurence BOILEAU Manuel 5/ 11 9 /11 4/ 11 -/ - -/ - 0 1
A-Z SAINT-LOUBOUE Rémy CHEVALIER Christophe 4/ 11 6 /11 4/ 11 -/ - -/ - 0 1
C-Y BONNEAU Catherine BEURIVE Patrick 11/ 4 11 /6 11/ 6 -/ - -/ - 1 0
B-Z DEVINEAU Laurence CHEVALIER Christophe 2/ 11 3 /11 1/ 11 -/ - -/ - 0 1
C-X BONNEAU Catherine BOILEAU Manuel 11/ 3 11 /2 11/ 9 -/ - -/ - 1 0
A-Y SAINT-LOUBOUE Rémy BEURIVE Patrick 6/ 11 5 /11 3/ 11 -/ - -/ - 0 1
Double 11/ 13 3/ 11 4/ 11 -/ 0 -/ 0 0 1
Score final 3 7

Résultats
Victoire de l'équipe : Loisirs Solinois 3