Journée N° 8



NOM PRENOM Juge Arbitre Date : Heure : Lieu :
Non défini 2026-02-13 19:00:00 Benon

Equipe Benon 3 Equipe Smash LR 1
Clé NOM PRENOM Licence Classement Clé NOM PRENOM Licence Classement
A POISBEAU Yvan 017_45188630 695 X ROY Gaëtan 017_66773631 705
B LONGY Florian 017_66776098 500 Y COMON Thierry 017_66726368 500
C FRISCIA Corinne 017_66776095 515 Z GIREME André 017_66727803 500
X ROY Gaëtan 017_66773631 705

Clés Joueurs club Joueurs visiteurs Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Points club Points visiteurs
A-X POISBEAU Yvan ROY Gaëtan 11/ 6 11 /8 19/ 17 -/ - -/ - 1 0
B-Y LONGY Florian COMON Thierry 11/ 3 11 /2 11/ 5 -/ - -/ - 1 0
C-Z FRISCIA Corinne GIREME André 11/ 4 11 /6 11/ 7 -/ - -/ - 1 0
B-X LONGY Florian ROY Gaëtan 12/ 14 11 /9 12/ 14 9/ 11 -/ - 0 1
A-Z POISBEAU Yvan GIREME André 11/ 6 11 /5 11/ 7 -/ - -/ - 1 0
C-Y FRISCIA Corinne COMON Thierry 11/ 8 11 /8 11/ 6 -/ - -/ - 1 0
B-Z LONGY Florian GIREME André 11/ 6 11 /3 11/ 3 -/ - -/ - 1 0
C-X FRISCIA Corinne ROY Gaëtan 3/ 11 6 /11 2/ 11 -/ - -/ - 0 1
A-Y POISBEAU Yvan COMON Thierry 11/ 2 11 /3 11/ 6 -/ - -/ - 1 0
Double 11/ 9 11/ 6 11/ 4 0/ 0 0/ 0 1 0
Score final 8 2

Résultats
Victoire de l'équipe : Benon 3