Journée N° 8



NOM PRENOM Juge Arbitre Date : Heure : Lieu :
CASTILLO Jean-Christophe 2026-03-06 21:00:00 Breuil-Magné

Equipe Breuil-Magné 2 Equipe Breuil-Magné 1
Clé NOM PRENOM Licence Classement Clé NOM PRENOM Licence Classement
A LEPEME Pascal 017_66774057 630 X ZINI Quentin 017_66762320 1050
B MARTINET Loup 017_66776189 500 Y LINDAU-BORACCINO Elijah 017_66776188 1065
C CHAILLOU Thomas 017_66776187 745 Z ORILLAC Pierre-Alexandre 017_66776190 1045

Clés Joueurs club Joueurs visiteurs Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Points club Points visiteurs
A-X LEPEME Pascal ZINI Quentin 5/ 11 7 /11 4/ 11 -/ - -/ - 0 1
B-Y MARTINET Loup LINDAU-BORACCINO Elijah 7/ 11 2 /11 6/ 11 -/ - -/ - 0 1
C-Z CHAILLOU Thomas ORILLAC Pierre-Alexandre 7/ 11 11 /7 7/ 11 6/ 11 -/ - 0 1
B-X MARTINET Loup ZINI Quentin 5/ 11 4 /11 9/ 11 -/ - -/ - 0 1
A-Z LEPEME Pascal ORILLAC Pierre-Alexandre 3/ 11 7 /11 2/ 11 -/ - -/ - 0 1
C-Y CHAILLOU Thomas LINDAU-BORACCINO Elijah 9/ 11 4 /11 8/ 11 -/ - -/ - 0 1
B-Z MARTINET Loup ORILLAC Pierre-Alexandre 7/ 11 7 /11 6/ 11 -/ - -/ - 0 1
C-X CHAILLOU Thomas ZINI Quentin 11/ 13 8 /11 5/ 11 -/ - -/ - 0 1
A-Y LEPEME Pascal LINDAU-BORACCINO Elijah 4/ 11 8 /11 11/ 8 4/ 11 -/ - 0 1
Double 3/ 11 2/ 11 11/ 7 9/ 11 0/ 0 0 1
Score final 0 10

Résultats
Victoire de l'équipe : Breuil-Magné 1