Journée N° 14



NOM PRENOM Juge Arbitre Date : Heure : Lieu :
GUILLEMIN Jean 2025-05-23 21:00:00 TEST 18/11/2023

Equipe Bords 3 Equipe Benon 2
Clé NOM PRENOM Licence Classement Clé NOM PRENOM Licence Classement
A GUILLEMIN Jean 017_40245752 0 X GRASSET Nadège 017_53239185 0
B CHAILLOUX Eric 017_66761498 0 Y BOUDEY Pierre 017_66748341 0
C CHASLE Jacky 017_40244749 0 Z LAURENT Dyclan 017_66769862 0

Clés Joueurs club Joueurs visiteurs Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Points club Points visiteurs
A-X GUILLEMIN Jean GRASSET Nadège 9/ 11 9 /11 6/ 11 0/ 0 0/ 0 0 1
B-Y CHAILLOUX Eric BOUDEY Pierre 11/ 4 8 /11 11/ 8 11/ 3 0/ 0 1 0
C-Z CHASLE Jacky LAURENT Dyclan 3/ 11 4 /11 11/ 9 10/ 12 0/ 0 0 1
B-X CHAILLOUX Eric GRASSET Nadège 11/ 5 11 /7 11/ 4 0/ 0 0/ 0 1 0
A-Z GUILLEMIN Jean LAURENT Dyclan 9/ 11 5 /11 6/ 11 0/ 0 0/ 0 0 1
C-Y CHASLE Jacky BOUDEY Pierre 7/ 11 6 /11 11/ 7 9/ 11 0/ 0 0 1
B-Z CHAILLOUX Eric LAURENT Dyclan 8/ 11 4 /11 11/ 7 11/ 7 11/ 5 1 0
C-X CHASLE Jacky GRASSET Nadège 6/ 11 8 /11 11/ 4 4/ 11 0/ 0 0 1
A-Y GUILLEMIN Jean BOUDEY Pierre 11/ 5 7 /11 8/ 11 12/ 10 9/ 11 0 1
Double 7/ 11 7/ 11 11/ 8 1/ 11 0/ 0 0 1
Score final 3 7

Résultats
Victoire de l'équipe : Benon 2