Journée N° 4



NOM PRENOM Juge Arbitre Date : Heure : Lieu :
Non défini 2023-12-15 20:30:00 TEST 18/11/2023

Equipe Smash LR 1 Equipe Bords 3
Clé NOM PRENOM Licence Classement Clé NOM PRENOM Licence Classement
A DUPEUX Florian 017_65628102 0 X RENIER Jean-Pierre 017_66728808 0
B GIREME André 017_66727803 0 Y GUILLEMIN Jean 017_40245752 0
C LHOSTE Jamy 017_66743405 0 Z PAUMARD Seven 017_66770238 0
B GIREME André 017_66727803 0

Clés Joueurs club Joueurs visiteurs Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Points club Points visiteurs
A-X DUPEUX Florian RENIER Jean-Pierre 9/ 0 -7 /0 9/ 0 -5/ 0 -7/ 0 0 1
B-Y GIREME André GUILLEMIN Jean -6/ 0 -6 /0 -7/ 0 0/ 0 0/ 0 0 1
C-Z LHOSTE Jamy PAUMARD Seven 4/ 0 4 /0 7/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
B-X GIREME André RENIER Jean-Pierre 7/ 0 -5 /0 3/ 0 -8/ 0 -1/ 0 0 1
A-Z DUPEUX Florian PAUMARD Seven -3/ 0 -7 /0 9/ 0 -3/ 0 0/ 0 0 1
C-Y LHOSTE Jamy GUILLEMIN Jean 4/ 0 8 /0 7/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0
B-Z GIREME André PAUMARD Seven 10/ 0 -8 /0 -7/ 0 -11/ 0 0/ 0 0 1
C-X LHOSTE Jamy RENIER Jean-Pierre 10/ 0 -6 /0 10/ 0 6/ 0 0/ 0 1 0
A-Y DUPEUX Florian GUILLEMIN Jean -6/ 0 -5 /0 -6/ 0 0/ 0 0/ 0 0 1
Double -10/ 0 -5/ 0 -9/ 0 0/ 0 0/ 0 0 1
Score final 3 7

Résultats
Victoire de l'équipe : Bords 3